Condições dos picos
Pico selecionado
Praia Grande
Valores da amostra das 21:00.
- Ruim
- Regular
- Bom
- Sem dados
Setas: movimento das ondas · graus: direção de origem · norte ↑.
Maré · curva estimada (m)
Deslize para ver o dia completo.
Cada faixa representa uma hora.
Ver dados horários em tabela
| Hora | Ondas (m) | Período (s) | Ondas de | Vento (km/h) | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,7 m | 7,5 s | 107° | 19,9 km/h | 0,8 m · estimada | Regular |
| 01:00 | 0,7 m | 7,3 s | 109° | 20,3 km/h | 0,7 m · estimada | Regular |
| 02:00 | 0,7 m | 7,2 s | 111° | 18,1 km/h | 0,7 m · estimada | Regular |
| 03:00 | 0,7 m | 7 s | 113° | 14,6 km/h | 0,8 m · estimada | Regular |
| 04:00 | 0,7 m | 6,9 s | 115° | 13,6 km/h | 0,7 m · estimada | Regular |
| 05:00 | 0,7 m | 6,9 s | 116° | 14 km/h | 0,4 m · estimada | Bom |
| 06:00 | 0,7 m | 6,8 s | 118° | 15,8 km/h | 0,2 m · estimada | Bom |
| 07:00 | 0,7 m | 6,8 s | 119° | 14,2 km/h | 0,2 m · estimada | Bom |
| 08:00 | 0,7 m | 6,8 s | 119° | 13,6 km/h | 0,5 m · estimada | Bom |
| 09:00 | 0,6 m | 6,8 s | 120° | 12,2 km/h | 0,9 m · estimada | Regular |
| 10:00 | 0,6 m | 6,9 s | 120° | 11,9 km/h | 1,2 m · estimada | Regular |
| 11:00 | 0,6 m | 7 s | 120° | 9,5 km/h | 1,4 m · estimada | Regular |
| 12:00 | 0,6 m | 7,1 s | 120° | 7,2 km/h | 1,4 m · estimada | Bom |
| 13:00 | 0,6 m | 7,2 s | 119° | 5,9 km/h | 1,3 m · estimada | Bom |
| 14:00 | 0,6 m | 7,3 s | 118° | 7,1 km/h | 1,1 m · estimada | Bom |
| 15:00 | 0,6 m | 7,4 s | 117° | 7,1 km/h | 0,9 m · estimada | Bom |
| 16:00 | 0,6 m | 7,5 s | 116° | 8,2 km/h | 0,7 m · estimada | Regular |
| 17:00 | 0,5 m | 7,6 s | 116° | 7,3 km/h | 0,6 m · estimada | Bom |
| 18:00 | 0,5 m | 7,7 s | 115° | 7 km/h | 0,5 m · estimada | Bom |
| 19:00 | 0,5 m | 7,8 s | 115° | 6,6 km/h | 0,4 m · estimada | Bom |
| 20:00 | 0,5 m | 7,9 s | 114° | 5,4 km/h | 0,5 m · estimada | Bom |
| 21:00 | 0,5 m | 7,9 s | 114° | 5,3 km/h | 0,7 m · estimada | Bom |
| 22:00 | 0,5 m | 8 s | 114° | 4 km/h | 1 m · estimada | Bom |
| 23:00 | 0,5 m | 8 s | 113° | 3 km/h | 1,2 m · estimada | Bom |
Atualizado em 05/10/2026, 20:20.
Dados: Open-Meteo · CC BY 4.0 · apresentação e avaliações adaptadas.
Alertas de boas ondas
Avisamos à noite quando seus favoritos tiverem pelo menos duas horas seguidas com condições boas para amanhã.
Consultando disponibilidade…