Condições dos picos
Pico selecionado
Praia Grande
Valores da amostra das 06:00.
- Ruim
- Regular
- Bom
- Sem dados
Setas: movimento das ondas · graus: direção de origem · norte ↑.
Maré · curva estimada (m)
Deslize para ver o dia completo.
Cada faixa representa uma hora.
Ver dados horários em tabela
| Hora | Ondas (m) | Período (s) | Ondas de | Vento (km/h) | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,5 m | 6,2 s | 103° | 1,7 km/h | 1,4 m · estimada | Bom |
| 01:00 | 0,5 m | 6,1 s | 103° | 2,1 km/h | 1,3 m · estimada | Bom |
| 02:00 | 0,5 m | 6,2 s | 102° | 8 km/h | 1,2 m · estimada | Bom |
| 03:00 | 0,5 m | 6,2 s | 102° | 12,5 km/h | 1 m · estimada | Bom |
| 04:00 | 0,5 m | 6,2 s | 102° | 15,1 km/h | 0,7 m · estimada | Bom |
| 05:00 | 0,5 m | 6,2 s | 102° | 16,9 km/h | 0,5 m · estimada | Bom |
| 06:00 | 0,5 m | 6,2 s | 102° | 15,9 km/h | 0,3 m · estimada | Bom |
| 07:00 | 0,5 m | 6,2 s | 102° | 14,5 km/h | 0,1 m · estimada | Bom |
| 08:00 | 0,5 m | 6,2 s | 103° | 14,2 km/h | 0,1 m · estimada | Bom |
| 09:00 | 0,5 m | 6,2 s | 103° | 12,8 km/h | 0,3 m · estimada | Bom |
| 10:00 | 0,5 m | 6,2 s | 103° | 12,9 km/h | 0,7 m · estimada | Regular |
| 11:00 | 0,5 m | 6,2 s | 104° | 12,2 km/h | 1,1 m · estimada | Regular |
| 12:00 | 0,5 m | 6,2 s | 104° | 13,3 km/h | 1,5 m · estimada | Regular |
| 13:00 | 0,5 m | 6,2 s | 104° | 13,3 km/h | 1,6 m · estimada | Regular |
| 14:00 | 0,5 m | 6,2 s | 105° | 12,1 km/h | 1,5 m · estimada | Regular |
| 15:00 | 0,5 m | 6,2 s | 105° | 10,2 km/h | 1,3 m · estimada | Regular |
| 16:00 | 0,5 m | 6,2 s | 105° | 9 km/h | 1 m · estimada | Regular |
| 17:00 | 0,5 m | 6,2 s | 106° | 6,5 km/h | 0,7 m · estimada | Bom |
| 18:00 | 0,5 m | 6,2 s | 106° | 2,6 km/h | 0,5 m · estimada | Bom |
| 19:00 | 0,5 m | 6,2 s | 106° | 0,4 km/h | 0,5 m · estimada | Bom |
| 20:00 | 0,5 m | 6,3 s | 106° | 1,5 km/h | 0,6 m · estimada | Bom |
| 21:00 | 0,5 m | 6,3 s | 106° | 1,3 km/h | 0,8 m · estimada | Bom |
| 22:00 | 0,5 m | 6,3 s | 106° | 1,2 km/h | 1,1 m · estimada | Bom |
| 23:00 | 0,5 m | 6,3 s | 106° | 1,5 km/h | 1,3 m · estimada | Bom |
Atualizado em 05/10/2026, 21:24.
Dados: Open-Meteo · CC BY 4.0 · apresentação e avaliações adaptadas.
Alertas de boas ondas
Avisamos à noite quando seus favoritos tiverem pelo menos duas horas seguidas com condições boas para amanhã.
Consultando disponibilidade…